环境监测用标准气体
近年来随着经济的发展,环境污染日益严重,其中空气污染主要的污染物有二氧化硫、氮氧化物、粒子状污染物、酸雨等。二氧化硫主要由于煤及燃料油等含有硫物质的燃烧产生,对人的呼吸系统进行破坏,引起呼吸道疾病,氮氧化物主要有一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、主要来源是生产、生活中的煤、石油等的燃烧。可引起肺损害,甚至造成肺水肿。慢性中毒可致气管、肺病变。常用的环境监测用标准气体如:
组分名称 | 浓度范围 | 平衡气 |
二氧化硫(SO2) | 0.5~50ppm | N2、空气 |
51~250ppm | ||
251ppm~1% | ||
一氧化氮(NO) | 0.1~50ppm | N2、空气 |
51~5000ppm | ||
硫化氢(H2S) | 0.5~1000ppm | N2、空气 |
1000~100% | ||
一氧化碳(CO) | 1~30ppm | N2、空气 |
31~500ppm | ||
501ppm~10% | ||
11~50% | ||
二氧化碳(CO2) | 0.1~50ppm | N2、空气 |
51~1000ppm | ||
1001ppm~16% | ||
氯气(Cl2) | 1~1000ppm | N2、空气 |
二氧化氮(NO2) | 1~1000ppm | N2、空气 |
TVOC(室内空气质量测定) | 苯(75mg/m3),甲苯(150mg/m3),乙苯(150mg/m3),对二甲苯(150mg/m3),间二甲苯(150mg/m3),邻二甲苯(150mg/m3),苯乙烯(150mg/m3) | 氮气 |
包装:2-40(升)瓶装,标准充装压力:9MPa。 |